Peças de Trampler
As 229 peças de Trampler extraídas dos dados, distribuídas em 12 categorias. Ordene qualquer coluna, filtre por categoria ou vá direto para o criador de builds.
| Peça | Categoria | Tier | Slots | |
|---|---|---|---|---|
| Armor Framed Metal 1X 1 | Armadura | — | — | |
| Armor Framed Reverse Metal 1X 1 | Armadura | — | — | |
| Armor Spot Metal 1X 1 | Armadura | — | — | |
| Deck Square Armored No Railings 1X 1 | Armadura | — | — | |
| Deck Square Frame Armored 1X 1 | Armadura | — | — | |
| Deck Square H Armored 1X 1 | Armadura | — | — | |
| Deck Triangle Frame Armored 1X 1 | Armadura | — | — | |
| Light Machine Gun | Armadura | T1 | 1 | |
| Light Machine Gun | Armadura | T2 | 1 | |
| Light Machine Gun | Armadura | T3 | 1 | |
| Light Machine Gun | Armadura | T4 | 1 | |
| Cargo Large L Metal 1X 2 | Carga | — | — | |
| Cargo Large L Wood 1X 2 | Carga | — | — | |
| Cargo Large Metal 1X 1 | Carga | — | — | |
| Cargo Large P Metal 1X 2 | Carga | — | — | |
| Cargo Large P Wood 1X 2 | Carga | — | — | |
| Cargo Large U Metal 1X 2 | Carga | — | — | |
| Cargo Large U Wood 1X 2 | Carga | — | — | |
| Cargo Large Wood 1X 1 | Carga | — | — | |
| Cargo Small L Metal 1X 1 | Carga | — | — | |
| Cargo Small L Wood 1X 1 | Carga | — | — | |
| Cargo Small M Metal 1X 1 | Carga | — | — | |
| Cargo Small M Wood 1X 1 | Carga | — | — | |
| Cargo Small P Metal 1X 1 | Carga | — | — | |
| Cargo Small P Open 1X 1 | Carga | — | — | |
| Cargo Small P Wood 1X 1 | Carga | — | — | |
| Cargo Wall Shelf | Carga | — | — | |
| Chassis Angle | Chassi | — | — | |
| Chassis Half | Chassi | — | — | |
| Chassis Large 6 Metal 5X 5 | Chassi | — | — | |
| Chassis Large 6 Metal Hole 5X 5 | Chassi | — | — | |
| Chassis Long 4 Metal 3X 4 | Chassi | — | — | |
| Chassis Long 4 Metal Hole 3X 4 | Chassi | — | — | |
| Chassis Long 6 Metal 3X 5 | Chassi | — | — | |
| Chassis Long 6 Metal Hole 3X 5 | Chassi | — | — | |
| Chassis Long 8 Metal 4X 6 | Chassi | — | — | |
| Chassis Long 8 Metal Hole 4X 6 | Chassi | — | — | |
| Chassis Medium 4 Metal 4X 4 | Chassi | — | — | |
| Chassis Medium 4 Metal Hole 4X 4 | Chassi | — | — | |
| Chassis Quad | Chassi | — | — | |
| Chassis Quad Angle | Chassi | — | — | |
| Chassis Rhomb | Chassi | — | — | |
| Chassis Small 4 Metal 3X 3 | Chassi | — | — | |
| Chassis Small 4 Metal Hole 3X 3 | Chassi | — | — | |
| Chassis Small Long 4 Metal 2X 3 | Chassi | — | — | |
| Chassis Wide 4 Metal 4X 3 | Chassi | — | — | |
| Chassis Wide 4 Metal 5X 3 | Chassi | — | — | |
| Chassis Wide 4 Metal Hole 4X 3 | Chassi | — | — | |
| Chassis Wide 4 Metal Hole 5X 3 | Chassi | — | — | |
| Deck Compartment 12 No Railings | Compartimento | — | — | |
| Pressure Pipe | Compartimento | — | — | |
| Pressure Pipe | Compartimento | — | — | |
| Pressure Pipe | Compartimento | — | — | |
| Pressure Pipe | Compartimento | — | — | |
| Control Panel | Controle | — | — | |
| Steering Long Framed 1X 2 | Controle | — | — | |
| Steering Long Metal 1X 2 | Controle | — | — | |
| Steering Long Open 1X 2 | Controle | — | — | |
| Steering Long Wood 1X 2 | Controle | — | — | |
| Steering Round Framed 2X 1 | Controle | — | — | |
| Steering Round Metal 2X 1 | Controle | — | — | |
| Steering Round Open 2X 1 | Controle | — | — | |
| Bed | Tripulação | — | — | |
| Bed Tower Lower | Tripulação | — | — | |
| Bed Tower Upper | Tripulação | — | — | |
| Broken Leg | Locomoção | — | — | |
| Grapple Gun | Locomoção | — | 1 | |
| Leg | Locomoção | — | — | |
| Leg Part View | Locomoção | — | — | |
| Medical Canisters | Médico | — | — | |
| Medical Metal 1X 1 | Médico | — | — | |
| Medical Module | Médico | — | — | |
| Balcony Bridge Open 1X 1 | Outro | — | — | |
| Balcony Full Metal 3X 1 | Outro | — | — | |
| Balcony Full Open 3X 1 | Outro | — | — | |
| Balcony Inner Corner Metal 1X 1 | Outro | — | — | |
| Balcony Inner Corner Metal Left 1X 1 | Outro | — | — | |
| Balcony Inner Corner Metal Right 1X 1 | Outro | — | — | |
| Balcony Inner Corner Open 1X 1 | Outro | — | — | |
| Balcony Inner Corner Open Left 1X 1 | Outro | — | — | |
| Balcony Inner Corner Open Right 1X 1 | Outro | — | — | |
| Balcony Left Metal 2X 1 | Outro | — | — | |
| Balcony Left Open 2X 1 | Outro | — | — | |
| Balcony Middle Metal 1X 1 | Outro | — | — | |
| Balcony Middle Open 1X 1 | Outro | — | — | |
| Balcony Right Metal 2X 1 | Outro | — | — | |
| Balcony Right Open 2X 1 | Outro | — | — | |
| Balcony Stairs Left Open 1X 1 | Outro | — | — | |
| Balcony Stairs Right Open 1X 2 | Outro | — | — | |
| Battle Ram 2X 2 | Outro | — | — | |
| Captain Crew Metal 1X 1 | Outro | — | — | |
| Captain Crew Wood 1X 1 | Outro | — | — | |
| Corridor Small Metal 1X 1 | Outro | — | — | |
| Corridor Small Wood 1X 1 | Outro | — | — | |
| Crafting Press | Outro | — | 12 | |
| Crafting Press Small | Outro | — | 12 | |
| Crafting Small Wood 1X 1 | Outro | — | — | |
| Crafting Wood 2X 1 | Outro | — | — | |
| Crew Large Metal 2X 2 | Outro | — | — | |
| Crew Large Wood 2X 2 | Outro | — | — | |
| Crew Medium Metal 1X 2 | Outro | — | — | |
| Crew Medium Wood 1X 2 | Outro | — | — | |
| Crew Small Metal 1X 1 | Outro | — | — | |
| Crew Small Wood 1X 1 | Outro | — | — | |
| Cruise Medium Metal 1X 3 | Outro | — | — | |
| Deck Beveled Round Open 2X 1 | Outro | — | — | |
| Deck Beveled Round Open 2X 1 Mirror | Outro | — | — | |
| Deck Beveled Straight Open 1X 1 | Outro | — | — | |
| Deck Beveled Straight Open 1X 1 Mirror | Outro | — | — | |
| Deck Beveled Straight Open 1X 2 | Outro | — | — | |
| Deck Beveled Straight Open 1X 2 Mirror | Outro | — | — | |
| Deck Canopy 01 View | Outro | — | — | |
| Deck Canopy 02 View | Outro | — | — | |
| Deck Canopy 03 View | Outro | — | — | |
| Deck Canopy 04 View | Outro | — | — | |
| Deck Canopy 05 View | Outro | — | — | |
| Deck Canopy 06 View | Outro | — | — | |
| Deck Canopy 08 | Outro | — | — | |
| Deck Canopy 09 | Outro | — | — | |
| Deck Frame C Metal 1X 1 | Outro | — | — | |
| Deck Round Open 1X 1 | Outro | — | — | |
| Deck Round Open 2X 1 | Outro | — | — | |
| Deck Square Canopy 1X 1 | Outro | — | — | |
| Deck Square Frame 1X 1 | Outro | — | — | |
| Deck Square Frame C 1X 1 | Outro | — | — | |
| Deck Square Frame Metal 1X 1 | Outro | — | — | |
| Deck Square Frame Stairs 1X 1 | Outro | — | — | |
| Deck Square H Metal 1X 1 | Outro | — | — | |
| Deck Square Open 1X 1 | Outro | — | — | |
| Deck Square Open No Railings 1X 1 | Outro | — | — | |
| Deck Triangle Frame 1X 1 | Outro | — | — | |
| Deck Triangle Frame Metal 1X 1 | Outro | — | — | |
| Energy Rod Storage | Outro | — | — | |
| Hatch View | Outro | — | — | |
| Headlight | Outro | — | — | |
| Items/game_craftingWorkbenchOutput | Outro | — | 12 | |
| Items/game_craftingWorkbenchOutput | Outro | — | 12 | |
| Light Top | Outro | — | — | |
| Metal Patch | Outro | — | — | |
| Packable Module Slot | Outro | — | — | |
| Refrigerator | Outro | — | — | |
| Shelf | Outro | — | — | |
| Shelf Small | Outro | — | — | |
| Special Embrasure Metal 1X 1 | Outro | — | — | |
| Special Entry Frame 1X 1 | Outro | — | — | |
| Special Entry Metal 1X 1 | Outro | — | — | |
| Special Entry Open 1X 1 | Outro | — | — | |
| Special Entry Wood 1X 1 | Outro | — | — | |
| Structure Support Extended Full 1X 3 | Outro | — | — | |
| Structure Support Extended Left 1X 2 | Outro | — | — | |
| Structure Support Extended Right 1X 2 | Outro | — | — | |
| Structure Support Frame 1X 1 | Outro | — | — | |
| Structure Support Triangle Frame 1X 1 | Outro | — | — | |
| Structure Support Triangle Frame Left 1X 1 | Outro | — | — | |
| Structure Support Triangle Frame Right 1X 1 | Outro | — | — | |
| Switch | Outro | — | — | |
| Vent | Outro | — | — | |
| Weapon Battle Ram 2X 2 | Outro | — | — | |
| Weapon Open 1X 1 | Outro | — | — | |
| Weapon Open 2X 1 | Outro | — | — | |
| Weapon Open Metal 2X 1 | Outro | — | — | |
| Light Machine Gun | Outro | T1 | 1 | |
| Light Machine Gun | Outro | T2 | 1 | |
| Light Machine Gun | Outro | T3 | 1 | |
| Light Machine Gun | Outro | T4 | 1 | |
| Engine Medium Metal 1X 2 | Propulsão | — | — | |
| Engine Medium Metal 1X 2Damaged Full Collider | Propulsão | — | — | |
| Engine Small Metal 1X 1 | Propulsão | — | — | |
| Engine Small Metal 1X 1Damaged Full Collider | Propulsão | — | — | |
| Engine T0 | Propulsão | — | — | |
| Pressure Lever | Propulsão | — | — | |
| Reactor | Propulsão | — | — | |
| Reactor Long Framed 1X 3 | Propulsão | — | — | |
| Reactor Long Metal 1X 3 | Propulsão | — | — | |
| Reactor Long Open 1X 3 | Propulsão | — | — | |
| Reactor Long Wood 1X 3 | Propulsão | — | — | |
| Reactor Outer | Propulsão | — | — | |
| Reactor Outer Long | Propulsão | — | — | |
| Reactor Round Framed 2X 1 | Propulsão | — | — | |
| Reactor Round Metal 2X 1 | Propulsão | — | — | |
| Reactor Round Open 2X 1 | Propulsão | — | — | |
| Reactor Round Wood 2X 1 | Propulsão | — | — | |
| Door Control Panel | Estrutura | — | — | |
| Ladder Floor 0 | Estrutura | — | — | |
| Ladder Floor 1 | Estrutura | — | — | |
| Ladder Floor 2 | Estrutura | — | — | |
| Ladder Floor 3 | Estrutura | — | — | |
| Ladder Floor 4 | Estrutura | — | — | |
| Light Wall 1 | Estrutura | — | — | |
| Light Wall 2 | Estrutura | — | — | |
| Sqr Door | Estrutura | — | — | |
| Wallmodule Door Damage | Estrutura | — | — | |
| Auto Turret | Torre | — | 3 | |
| Auto Turret | Torre | — | 3 | |
| Broken Turret | Torre | — | — | |
| Mounted Turret | Torre | — | 3 | |
| Mounted Turret Armored | Torre | — | 3 | |
| Shotgun Turret | Torre | — | 3 | |
| Shotgun Turret | Torre | — | 3 | |
| Weapon Turret Metal | Torre | — | — | |
| Weapon Turret Slot Metal Corner 1X 1 | Torre | — | — | |
| Weapon Turret Slot Metal Open 1X 1 | Torre | — | — | |
| Weapon Turret Slot Open Corner 1X 1 | Torre | — | — | |
| Auto Turret | Torre | T1 | 3 | |
| Auto Turret | Torre | T1 | 3 | |
| Cannon Mounted Turret Armored T1 | Torre | T1 | 3 | |
| Shotgun Turret | Torre | T1 | 3 | |
| Shotgun Turret | Torre | T1 | 3 | |
| Turret T1 | Torre | T1 | 3 | |
| Auto Turret | Torre | T2 | 3 | |
| Auto Turret | Torre | T2 | 3 | |
| Cannon Mounted Turret Armored T2 | Torre | T2 | 3 | |
| Shotgun Turret | Torre | T2 | 3 | |
| Shotgun Turret | Torre | T2 | 3 | |
| Turret T1 | Torre | T2 | 3 | |
| Auto Turret | Torre | T3 | 3 | |
| Auto Turret | Torre | T3 | 3 | |
| Cannon Mounted Turret Armored T3 | Torre | T3 | 3 | |
| Shotgun Turret | Torre | T3 | 3 | |
| Shotgun Turret | Torre | T3 | 3 | |
| Turret T1 | Torre | T3 | 3 | |
| Auto Turret | Torre | T4 | 3 | |
| Auto Turret | Torre | T4 | 3 | |
| Cannon Mounted Turret Armored T4 Double Barrel | Torre | T4 | 3 | |
| Cannon Mounted Turret Armored T4 Rail Gun | Torre | T4 | 3 | |
| Shotgun Turret | Torre | T4 | 3 | |
| Shotgun Turret | Torre | T4 | 3 | |
| Turret T1 | Torre | T4 | 3 | |
| Turret T1 | Torre | T4 | 3 |
Nenhuma peça corresponde.
- Fonte dos dados
- Arquivos do jogo (extração)
- Confiança
- exato para identidade/categoria/tier (extraído dos dados)
- Versão do jogo
- Early Access · 814facfc
- Última verificação
- 2026-07-07
- Limites conhecidos
- As peças vêm de blueprints serializados com Odin; o peso e os pontos de vida exatos dependem de uma decodificação mais profunda. De onde vêm nossos dados →