机甲部件
全部 229 件解包机甲部件,涵盖 12 个类别。任意列均可排序,可按类别筛选,也可直接进入配装工具。
| 部件 | 类别 | 等级 | 插槽 | |
|---|---|---|---|---|
| Armor Framed Metal 1X 1 | 护甲 | — | — | |
| Armor Framed Reverse Metal 1X 1 | 护甲 | — | — | |
| Armor Spot Metal 1X 1 | 护甲 | — | — | |
| Deck Square Armored No Railings 1X 1 | 护甲 | — | — | |
| Deck Square Frame Armored 1X 1 | 护甲 | — | — | |
| Deck Square H Armored 1X 1 | 护甲 | — | — | |
| Deck Triangle Frame Armored 1X 1 | 护甲 | — | — | |
| Light Machine Gun | 护甲 | T1 | 1 | |
| Light Machine Gun | 护甲 | T2 | 1 | |
| Light Machine Gun | 护甲 | T3 | 1 | |
| Light Machine Gun | 护甲 | T4 | 1 | |
| Cargo Large L Metal 1X 2 | 货舱 | — | — | |
| Cargo Large L Wood 1X 2 | 货舱 | — | — | |
| Cargo Large Metal 1X 1 | 货舱 | — | — | |
| Cargo Large P Metal 1X 2 | 货舱 | — | — | |
| Cargo Large P Wood 1X 2 | 货舱 | — | — | |
| Cargo Large U Metal 1X 2 | 货舱 | — | — | |
| Cargo Large U Wood 1X 2 | 货舱 | — | — | |
| Cargo Large Wood 1X 1 | 货舱 | — | — | |
| Cargo Small L Metal 1X 1 | 货舱 | — | — | |
| Cargo Small L Wood 1X 1 | 货舱 | — | — | |
| Cargo Small M Metal 1X 1 | 货舱 | — | — | |
| Cargo Small M Wood 1X 1 | 货舱 | — | — | |
| Cargo Small P Metal 1X 1 | 货舱 | — | — | |
| Cargo Small P Open 1X 1 | 货舱 | — | — | |
| Cargo Small P Wood 1X 1 | 货舱 | — | — | |
| Cargo Wall Shelf | 货舱 | — | — | |
| Chassis Angle | 底盘 | — | — | |
| Chassis Half | 底盘 | — | — | |
| Chassis Large 6 Metal 5X 5 | 底盘 | — | — | |
| Chassis Large 6 Metal Hole 5X 5 | 底盘 | — | — | |
| Chassis Long 4 Metal 3X 4 | 底盘 | — | — | |
| Chassis Long 4 Metal Hole 3X 4 | 底盘 | — | — | |
| Chassis Long 6 Metal 3X 5 | 底盘 | — | — | |
| Chassis Long 6 Metal Hole 3X 5 | 底盘 | — | — | |
| Chassis Long 8 Metal 4X 6 | 底盘 | — | — | |
| Chassis Long 8 Metal Hole 4X 6 | 底盘 | — | — | |
| Chassis Medium 4 Metal 4X 4 | 底盘 | — | — | |
| Chassis Medium 4 Metal Hole 4X 4 | 底盘 | — | — | |
| Chassis Quad | 底盘 | — | — | |
| Chassis Quad Angle | 底盘 | — | — | |
| Chassis Rhomb | 底盘 | — | — | |
| Chassis Small 4 Metal 3X 3 | 底盘 | — | — | |
| Chassis Small 4 Metal Hole 3X 3 | 底盘 | — | — | |
| Chassis Small Long 4 Metal 2X 3 | 底盘 | — | — | |
| Chassis Wide 4 Metal 4X 3 | 底盘 | — | — | |
| Chassis Wide 4 Metal 5X 3 | 底盘 | — | — | |
| Chassis Wide 4 Metal Hole 4X 3 | 底盘 | — | — | |
| Chassis Wide 4 Metal Hole 5X 3 | 底盘 | — | — | |
| Deck Compartment 12 No Railings | 舱室 | — | — | |
| Pressure Pipe | 舱室 | — | — | |
| Pressure Pipe | 舱室 | — | — | |
| Pressure Pipe | 舱室 | — | — | |
| Pressure Pipe | 舱室 | — | — | |
| Control Panel | 操控 | — | — | |
| Steering Long Framed 1X 2 | 操控 | — | — | |
| Steering Long Metal 1X 2 | 操控 | — | — | |
| Steering Long Open 1X 2 | 操控 | — | — | |
| Steering Long Wood 1X 2 | 操控 | — | — | |
| Steering Round Framed 2X 1 | 操控 | — | — | |
| Steering Round Metal 2X 1 | 操控 | — | — | |
| Steering Round Open 2X 1 | 操控 | — | — | |
| Bed | 乘员 | — | — | |
| Bed Tower Lower | 乘员 | — | — | |
| Bed Tower Upper | 乘员 | — | — | |
| Broken Leg | 行走机构 | — | — | |
| Grapple Gun | 行走机构 | — | 1 | |
| Leg | 行走机构 | — | — | |
| Leg Part View | 行走机构 | — | — | |
| Medical Canisters | 医疗 | — | — | |
| Medical Metal 1X 1 | 医疗 | — | — | |
| Medical Module | 医疗 | — | — | |
| Balcony Bridge Open 1X 1 | 其他 | — | — | |
| Balcony Full Metal 3X 1 | 其他 | — | — | |
| Balcony Full Open 3X 1 | 其他 | — | — | |
| Balcony Inner Corner Metal 1X 1 | 其他 | — | — | |
| Balcony Inner Corner Metal Left 1X 1 | 其他 | — | — | |
| Balcony Inner Corner Metal Right 1X 1 | 其他 | — | — | |
| Balcony Inner Corner Open 1X 1 | 其他 | — | — | |
| Balcony Inner Corner Open Left 1X 1 | 其他 | — | — | |
| Balcony Inner Corner Open Right 1X 1 | 其他 | — | — | |
| Balcony Left Metal 2X 1 | 其他 | — | — | |
| Balcony Left Open 2X 1 | 其他 | — | — | |
| Balcony Middle Metal 1X 1 | 其他 | — | — | |
| Balcony Middle Open 1X 1 | 其他 | — | — | |
| Balcony Right Metal 2X 1 | 其他 | — | — | |
| Balcony Right Open 2X 1 | 其他 | — | — | |
| Balcony Stairs Left Open 1X 1 | 其他 | — | — | |
| Balcony Stairs Right Open 1X 2 | 其他 | — | — | |
| Battle Ram 2X 2 | 其他 | — | — | |
| Captain Crew Metal 1X 1 | 其他 | — | — | |
| Captain Crew Wood 1X 1 | 其他 | — | — | |
| Corridor Small Metal 1X 1 | 其他 | — | — | |
| Corridor Small Wood 1X 1 | 其他 | — | — | |
| Crafting Press | 其他 | — | 12 | |
| Crafting Press Small | 其他 | — | 12 | |
| Crafting Small Wood 1X 1 | 其他 | — | — | |
| Crafting Wood 2X 1 | 其他 | — | — | |
| Crew Large Metal 2X 2 | 其他 | — | — | |
| Crew Large Wood 2X 2 | 其他 | — | — | |
| Crew Medium Metal 1X 2 | 其他 | — | — | |
| Crew Medium Wood 1X 2 | 其他 | — | — | |
| Crew Small Metal 1X 1 | 其他 | — | — | |
| Crew Small Wood 1X 1 | 其他 | — | — | |
| Cruise Medium Metal 1X 3 | 其他 | — | — | |
| Deck Beveled Round Open 2X 1 | 其他 | — | — | |
| Deck Beveled Round Open 2X 1 Mirror | 其他 | — | — | |
| Deck Beveled Straight Open 1X 1 | 其他 | — | — | |
| Deck Beveled Straight Open 1X 1 Mirror | 其他 | — | — | |
| Deck Beveled Straight Open 1X 2 | 其他 | — | — | |
| Deck Beveled Straight Open 1X 2 Mirror | 其他 | — | — | |
| Deck Canopy 01 View | 其他 | — | — | |
| Deck Canopy 02 View | 其他 | — | — | |
| Deck Canopy 03 View | 其他 | — | — | |
| Deck Canopy 04 View | 其他 | — | — | |
| Deck Canopy 05 View | 其他 | — | — | |
| Deck Canopy 06 View | 其他 | — | — | |
| Deck Canopy 08 | 其他 | — | — | |
| Deck Canopy 09 | 其他 | — | — | |
| Deck Frame C Metal 1X 1 | 其他 | — | — | |
| Deck Round Open 1X 1 | 其他 | — | — | |
| Deck Round Open 2X 1 | 其他 | — | — | |
| Deck Square Canopy 1X 1 | 其他 | — | — | |
| Deck Square Frame 1X 1 | 其他 | — | — | |
| Deck Square Frame C 1X 1 | 其他 | — | — | |
| Deck Square Frame Metal 1X 1 | 其他 | — | — | |
| Deck Square Frame Stairs 1X 1 | 其他 | — | — | |
| Deck Square H Metal 1X 1 | 其他 | — | — | |
| Deck Square Open 1X 1 | 其他 | — | — | |
| Deck Square Open No Railings 1X 1 | 其他 | — | — | |
| Deck Triangle Frame 1X 1 | 其他 | — | — | |
| Deck Triangle Frame Metal 1X 1 | 其他 | — | — | |
| Energy Rod Storage | 其他 | — | — | |
| Hatch View | 其他 | — | — | |
| Headlight | 其他 | — | — | |
| Items/game_craftingWorkbenchOutput | 其他 | — | 12 | |
| Items/game_craftingWorkbenchOutput | 其他 | — | 12 | |
| Light Top | 其他 | — | — | |
| Metal Patch | 其他 | — | — | |
| Packable Module Slot | 其他 | — | — | |
| Refrigerator | 其他 | — | — | |
| Shelf | 其他 | — | — | |
| Shelf Small | 其他 | — | — | |
| Special Embrasure Metal 1X 1 | 其他 | — | — | |
| Special Entry Frame 1X 1 | 其他 | — | — | |
| Special Entry Metal 1X 1 | 其他 | — | — | |
| Special Entry Open 1X 1 | 其他 | — | — | |
| Special Entry Wood 1X 1 | 其他 | — | — | |
| Structure Support Extended Full 1X 3 | 其他 | — | — | |
| Structure Support Extended Left 1X 2 | 其他 | — | — | |
| Structure Support Extended Right 1X 2 | 其他 | — | — | |
| Structure Support Frame 1X 1 | 其他 | — | — | |
| Structure Support Triangle Frame 1X 1 | 其他 | — | — | |
| Structure Support Triangle Frame Left 1X 1 | 其他 | — | — | |
| Structure Support Triangle Frame Right 1X 1 | 其他 | — | — | |
| Switch | 其他 | — | — | |
| Vent | 其他 | — | — | |
| Weapon Battle Ram 2X 2 | 其他 | — | — | |
| Weapon Open 1X 1 | 其他 | — | — | |
| Weapon Open 2X 1 | 其他 | — | — | |
| Weapon Open Metal 2X 1 | 其他 | — | — | |
| Light Machine Gun | 其他 | T1 | 1 | |
| Light Machine Gun | 其他 | T2 | 1 | |
| Light Machine Gun | 其他 | T3 | 1 | |
| Light Machine Gun | 其他 | T4 | 1 | |
| Engine Medium Metal 1X 2 | 动力 | — | — | |
| Engine Medium Metal 1X 2Damaged Full Collider | 动力 | — | — | |
| Engine Small Metal 1X 1 | 动力 | — | — | |
| Engine Small Metal 1X 1Damaged Full Collider | 动力 | — | — | |
| Engine T0 | 动力 | — | — | |
| Pressure Lever | 动力 | — | — | |
| Reactor | 动力 | — | — | |
| Reactor Long Framed 1X 3 | 动力 | — | — | |
| Reactor Long Metal 1X 3 | 动力 | — | — | |
| Reactor Long Open 1X 3 | 动力 | — | — | |
| Reactor Long Wood 1X 3 | 动力 | — | — | |
| Reactor Outer | 动力 | — | — | |
| Reactor Outer Long | 动力 | — | — | |
| Reactor Round Framed 2X 1 | 动力 | — | — | |
| Reactor Round Metal 2X 1 | 动力 | — | — | |
| Reactor Round Open 2X 1 | 动力 | — | — | |
| Reactor Round Wood 2X 1 | 动力 | — | — | |
| Door Control Panel | 结构 | — | — | |
| Ladder Floor 0 | 结构 | — | — | |
| Ladder Floor 1 | 结构 | — | — | |
| Ladder Floor 2 | 结构 | — | — | |
| Ladder Floor 3 | 结构 | — | — | |
| Ladder Floor 4 | 结构 | — | — | |
| Light Wall 1 | 结构 | — | — | |
| Light Wall 2 | 结构 | — | — | |
| Sqr Door | 结构 | — | — | |
| Wallmodule Door Damage | 结构 | — | — | |
| Auto Turret | 炮塔 | — | 3 | |
| Auto Turret | 炮塔 | — | 3 | |
| Broken Turret | 炮塔 | — | — | |
| Mounted Turret | 炮塔 | — | 3 | |
| Mounted Turret Armored | 炮塔 | — | 3 | |
| Shotgun Turret | 炮塔 | — | 3 | |
| Shotgun Turret | 炮塔 | — | 3 | |
| Weapon Turret Metal | 炮塔 | — | — | |
| Weapon Turret Slot Metal Corner 1X 1 | 炮塔 | — | — | |
| Weapon Turret Slot Metal Open 1X 1 | 炮塔 | — | — | |
| Weapon Turret Slot Open Corner 1X 1 | 炮塔 | — | — | |
| Auto Turret | 炮塔 | T1 | 3 | |
| Auto Turret | 炮塔 | T1 | 3 | |
| Cannon Mounted Turret Armored T1 | 炮塔 | T1 | 3 | |
| Shotgun Turret | 炮塔 | T1 | 3 | |
| Shotgun Turret | 炮塔 | T1 | 3 | |
| Turret T1 | 炮塔 | T1 | 3 | |
| Auto Turret | 炮塔 | T2 | 3 | |
| Auto Turret | 炮塔 | T2 | 3 | |
| Cannon Mounted Turret Armored T2 | 炮塔 | T2 | 3 | |
| Shotgun Turret | 炮塔 | T2 | 3 | |
| Shotgun Turret | 炮塔 | T2 | 3 | |
| Turret T1 | 炮塔 | T2 | 3 | |
| Auto Turret | 炮塔 | T3 | 3 | |
| Auto Turret | 炮塔 | T3 | 3 | |
| Cannon Mounted Turret Armored T3 | 炮塔 | T3 | 3 | |
| Shotgun Turret | 炮塔 | T3 | 3 | |
| Shotgun Turret | 炮塔 | T3 | 3 | |
| Turret T1 | 炮塔 | T3 | 3 | |
| Auto Turret | 炮塔 | T4 | 3 | |
| Auto Turret | 炮塔 | T4 | 3 | |
| Cannon Mounted Turret Armored T4 Double Barrel | 炮塔 | T4 | 3 | |
| Cannon Mounted Turret Armored T4 Rail Gun | 炮塔 | T4 | 3 | |
| Shotgun Turret | 炮塔 | T4 | 3 | |
| Shotgun Turret | 炮塔 | T4 | 3 | |
| Turret T1 | 炮塔 | T4 | 3 | |
| Turret T1 | 炮塔 | T4 | 3 |
没有符合条件的部件。
- 数据来源
- 游戏文件(解包)
- 可信度
- 标识/类别/等级为精确值(解包)
- 游戏版本
- Early Access · 814facfc
- 最后核对
- 2026-07-07
- 已知限制
- 部件数据取自 Odin 序列化蓝图;精确的重量与生命值仍有待进一步解包。 我们的数据来源 →