物品数据库
全部 74 件具名物品,附精确的稀有度、堆叠上限、耐久度与售价(王冠)——数据取自游戏文件。任意列均可排序,可按类型或稀有度筛选。
| 名称 | 类型 | 稀有度 | 堆叠 | 耐久度 | 售价 ₡ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 11x54mm Ammo | 弹药 | 卓越 | 100 | — | 10 |
| | 8x21mm Ammo | 弹药 | 卓越 | 10 | — | 300 |
| | 11x54mm Ammo | 弹药 | 稀有 | 120 | — | 6 |
| | 12 GA Dragon Breath Ammo | 弹药 | 稀有 | 600 | — | 8 |
| | 9x42mm FMJ Ammo | 弹药 | 稀有 | 600 | — | 8 |
| | 12 GA Slug Ammo | 弹药 | 优良 | 800 | — | 6 |
| | 9x42mm Ammo | 弹药 | 优良 | 800 | — | 6 |
| | 12 GA Ammo | 弹药 | 普通 | 1000 | — | 4 |
| | 9x42mm Ammo | 弹药 | 普通 | 1000 | — | 4 |
| | Black Box | 容器 | 卓越 | 3 | 1000 | 1000 |
| | Canned Food | 食物 | 优良 | 100 | — | 20 |
| | A box of 1889 Chardonnay | 大型贵重品 | 卓越 | 3 | 1000 | 1000 |
| | Canned Sea Deer XL | 大型贵重品 | 卓越 | 3 | 1000 | 1000 |
| | District Officer's Portable Safe | 大型贵重品 | 卓越 | 3 | 1000 | 1000 |
| | Crowns | 货币 | 优良 | 25000 | — | 1 |
| | Small Explosive | 突袭炸药 | 优良 | 20 | — | 100 |
| | Coral Chunk | 资源(T1) | 优良 | 250 | — | 10 |
| | Mechanical Parts | 资源(T1) | 优良 | 5000 | — | 1 |
| | Fabric Scraps | 资源(T1) | 普通 | 2000 | — | 2 |
| | Metal Parts | 资源(T1) | 普通 | 2000 | — | 2 |
| | Scrapped Ammunition | 资源(T1) | 普通 | 2000 | — | 2 |
| | Threads | 资源(T1) | 普通 | 2000 | — | 2 |
| | Pneumatic Parts | 资源(T2) | 稀有 | 1000 | — | 4 |
| | Coral Dust | 资源(T2) | 优良 | 600 | — | 14 |
| | Fabric | 资源(T2) | 优良 | 600 | — | 14 |
| | Gunpowder | 资源(T2) | 优良 | 600 | — | 14 |
| | Leviathan Meat | 资源(T2) | 优良 | 600 | — | 14 |
| | Leviathan Skin | 资源(T2) | 优良 | 600 | — | 14 |
| | Metal Rods | 资源(T2) | 优良 | 600 | — | 14 |
| | Weapon Parts | 资源(T2) | 优良 | 600 | — | 14 |
| | Mixtures | 资源(T2) | 普通 | 1000 | — | 2 |
| | Computing Module | 资源(T3) | 卓越 | 50 | — | 100 |
| | High Grade Gunpowder | 资源(T3) | 稀有 | 50 | — | 150 |
| | Optic Lenses | 资源(T3) | 稀有 | 50 | — | 150 |
| | Reinforced Leather Strips | 资源(T3) | 稀有 | 50 | — | 150 |
| | Crystal | 小型贵重品 | 卓越 | 50 | — | 300 |
| | Valuable Papers | 小型贵重品 | 稀有 | 1000 | — | 12 |
| | Small Valuables | 小型贵重品 | 优良 | 2000 | — | 6 |
| | 70mm Shotgun Cannon Shell | 炮塔弹药 | 非凡 | — | — | 5 |
| | 70mm Shotgun Cannon Shell | 炮塔弹药 | 非凡 | — | — | 5 |
| | 80mm Cannon Shell | 炮塔弹药 | 非凡 | 10 | — | 100 |
| | 40mm Cannon Shell | 炮塔弹药 | 卓越 | 200 | — | 20 |
| | 70mm Shotgun Cannon Shell | 炮塔弹药 | 卓越 | 60 | — | 100 |
| | 80mm Cannon Shell | 炮塔弹药 | 卓越 | 60 | — | 60 |
| | 40mm Cannon Shell | 炮塔弹药 | 稀有 | 300 | — | 10 |
| | 70mm Shotgun Cannon Shell | 炮塔弹药 | 稀有 | 100 | — | 60 |
| | 80mm Cannon Shell | 炮塔弹药 | 稀有 | 100 | — | 60 |
| | 40mm Cannon Shell | 炮塔弹药 | 优良 | 500 | — | 4 |
| | 70mm Shotgun Cannon Shell | 炮塔弹药 | 优良 | 200 | — | 12 |
| | 80mm Cannon Shell | 炮塔弹药 | 优良 | 200 | — | 12 |
| | Bartka "Petros" Sniper Rifle | 武器 | 卓越 | 2 | 10000 | 400 |
| | EB Zseb Revolver | 武器 | 卓越 | 3 | 10000 | 300 |
| | EB Zseb Revolver | 武器 | 稀有 | 5 | 10000 | 100 |
| | O'Donnel "Blitz" SA Pistol | 武器 | 稀有 | 3 | 10000 | 300 |
| | O'Donnel "Pepper Mill" Shothgun | 武器 | 稀有 | 5 | 10000 | 100 |
| | SGOW M82 Revolver Rifle | 武器 | 稀有 | 5 | 10000 | 100 |
| | Bartka "Petros" Sniper Rifle | 武器 | 优良 | 5 | 10000 | 100 |
| | EB Zseb Revolver | 武器 | 优良 | 10 | 10000 | 100 |
| | EB Zseb Revolver | 武器 | 普通 | 10 | 10000 | 50 |
| | KF "Drobulet" Shotgun | 武器 | 普通 | 10 | 10000 | 50 |
| | O'Donnel "Blitz" SA Pistol | 武器 | 普通 | 10 | 10000 | 50 |
| | 8x21mm FMJ Ammo | — | 卓越 | 10 | — | 150 |
| | 12 GA Dragon Breath Ammo | — | 优良 | — | — | 7 |
| | 12 GA Toxic Ammo | — | 优良 | — | — | 7 |
| | 9x42mm Incendiary Ammo | — | 优良 | — | — | 5 |
| | 9x42mm Toxic Ammo | — | 优良 | — | — | 5 |
| | 12 GA Heavy Buckshot Ammo | — | 普通 | — | — | — |
| | Binoculars | — | — | — | — | |
| Box | — | — | — | — | ||
| Equipment Box | — | — | — | — | ||
| Extraction Zipline | — | — | — | — | ||
| | Map | — | — | — | — | |
| | Old Lamp | — | — | — | — | |
| Slot | — | — | — | — |
没有符合当前筛选条件的物品。
数据来源:游戏解包 · 可信度:exact · Early Access · build 814facfc · 2026-07-07