Banco de itens
Todos os 74 itens nomeados com raridade exata, tamanho de pilha, durabilidade e valor de venda em Coroas — extraídos dos arquivos do jogo. Ordene qualquer coluna; filtre por tipo ou raridade.
| Nome | Tipo | Raridade | Pilha | Durabilidade | Venda ₡ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 11x54mm Ammo | Munição | Notável | 100 | — | 10 |
| | 8x21mm Ammo | Munição | Notável | 10 | — | 300 |
| | 11x54mm Ammo | Munição | Raro | 120 | — | 6 |
| | 12 GA Dragon Breath Ammo | Munição | Raro | 600 | — | 8 |
| | 9x42mm FMJ Ammo | Munição | Raro | 600 | — | 8 |
| | 12 GA Slug Ammo | Munição | Incomum | 800 | — | 6 |
| | 9x42mm Ammo | Munição | Incomum | 800 | — | 6 |
| | 12 GA Ammo | Munição | Comum | 1000 | — | 4 |
| | 9x42mm Ammo | Munição | Comum | 1000 | — | 4 |
| | Black Box | Contêiner | Notável | 3 | 1000 | 1000 |
| | Canned Food | Comida | Incomum | 100 | — | 20 |
| | A box of 1889 Chardonnay | Item valioso grande | Notável | 3 | 1000 | 1000 |
| | Canned Sea Deer XL | Item valioso grande | Notável | 3 | 1000 | 1000 |
| | District Officer's Portable Safe | Item valioso grande | Notável | 3 | 1000 | 1000 |
| | Crowns | Moeda | Incomum | 25000 | — | 1 |
| | Small Explosive | Explosivo de invasão | Incomum | 20 | — | 100 |
| | Coral Chunk | Recurso (T1) | Incomum | 250 | — | 10 |
| | Mechanical Parts | Recurso (T1) | Incomum | 5000 | — | 1 |
| | Fabric Scraps | Recurso (T1) | Comum | 2000 | — | 2 |
| | Metal Parts | Recurso (T1) | Comum | 2000 | — | 2 |
| | Scrapped Ammunition | Recurso (T1) | Comum | 2000 | — | 2 |
| | Threads | Recurso (T1) | Comum | 2000 | — | 2 |
| | Pneumatic Parts | Recurso (T2) | Raro | 1000 | — | 4 |
| | Coral Dust | Recurso (T2) | Incomum | 600 | — | 14 |
| | Fabric | Recurso (T2) | Incomum | 600 | — | 14 |
| | Gunpowder | Recurso (T2) | Incomum | 600 | — | 14 |
| | Leviathan Meat | Recurso (T2) | Incomum | 600 | — | 14 |
| | Leviathan Skin | Recurso (T2) | Incomum | 600 | — | 14 |
| | Metal Rods | Recurso (T2) | Incomum | 600 | — | 14 |
| | Weapon Parts | Recurso (T2) | Incomum | 600 | — | 14 |
| | Mixtures | Recurso (T2) | Comum | 1000 | — | 2 |
| | Computing Module | Recurso (T3) | Notável | 50 | — | 100 |
| | High Grade Gunpowder | Recurso (T3) | Raro | 50 | — | 150 |
| | Optic Lenses | Recurso (T3) | Raro | 50 | — | 150 |
| | Reinforced Leather Strips | Recurso (T3) | Raro | 50 | — | 150 |
| | Crystal | Item valioso pequeno | Notável | 50 | — | 300 |
| | Valuable Papers | Item valioso pequeno | Raro | 1000 | — | 12 |
| | Small Valuables | Item valioso pequeno | Incomum | 2000 | — | 6 |
| | 70mm Shotgun Cannon Shell | Munição de torreta | Extraordinário | — | — | 5 |
| | 70mm Shotgun Cannon Shell | Munição de torreta | Extraordinário | — | — | 5 |
| | 80mm Cannon Shell | Munição de torreta | Extraordinário | 10 | — | 100 |
| | 40mm Cannon Shell | Munição de torreta | Notável | 200 | — | 20 |
| | 70mm Shotgun Cannon Shell | Munição de torreta | Notável | 60 | — | 100 |
| | 80mm Cannon Shell | Munição de torreta | Notável | 60 | — | 60 |
| | 40mm Cannon Shell | Munição de torreta | Raro | 300 | — | 10 |
| | 70mm Shotgun Cannon Shell | Munição de torreta | Raro | 100 | — | 60 |
| | 80mm Cannon Shell | Munição de torreta | Raro | 100 | — | 60 |
| | 40mm Cannon Shell | Munição de torreta | Incomum | 500 | — | 4 |
| | 70mm Shotgun Cannon Shell | Munição de torreta | Incomum | 200 | — | 12 |
| | 80mm Cannon Shell | Munição de torreta | Incomum | 200 | — | 12 |
| | Bartka "Petros" Sniper Rifle | Arma | Notável | 2 | 10000 | 400 |
| | EB Zseb Revolver | Arma | Notável | 3 | 10000 | 300 |
| | EB Zseb Revolver | Arma | Raro | 5 | 10000 | 100 |
| | O'Donnel "Blitz" SA Pistol | Arma | Raro | 3 | 10000 | 300 |
| | O'Donnel "Pepper Mill" Shothgun | Arma | Raro | 5 | 10000 | 100 |
| | SGOW M82 Revolver Rifle | Arma | Raro | 5 | 10000 | 100 |
| | Bartka "Petros" Sniper Rifle | Arma | Incomum | 5 | 10000 | 100 |
| | EB Zseb Revolver | Arma | Incomum | 10 | 10000 | 100 |
| | EB Zseb Revolver | Arma | Comum | 10 | 10000 | 50 |
| | KF "Drobulet" Shotgun | Arma | Comum | 10 | 10000 | 50 |
| | O'Donnel "Blitz" SA Pistol | Arma | Comum | 10 | 10000 | 50 |
| | 8x21mm FMJ Ammo | — | Notável | 10 | — | 150 |
| | 12 GA Dragon Breath Ammo | — | Incomum | — | — | 7 |
| | 12 GA Toxic Ammo | — | Incomum | — | — | 7 |
| | 9x42mm Incendiary Ammo | — | Incomum | — | — | 5 |
| | 9x42mm Toxic Ammo | — | Incomum | — | — | 5 |
| | 12 GA Heavy Buckshot Ammo | — | Comum | — | — | — |
| | Binoculars | — | — | — | — | |
| Box | — | — | — | — | ||
| Equipment Box | — | — | — | — | ||
| Extraction Zipline | — | — | — | — | ||
| | Map | — | — | — | — | |
| | Old Lamp | — | — | — | — | |
| Slot | — | — | — | — |
Nenhum item corresponde a esses filtros.
Fonte dos dados: datamine do jogo · confiança: exact · Early Access · build 814facfc · 2026-07-07