Base de objetos
Los 74 objetos con nombre, con rareza exacta, tamaño de pila, durabilidad y valor de venta en Coronas — sacados de los archivos del juego. Ordena cualquier columna; filtra por tipo o rareza.
| Nombre | Tipo | Rareza | Pila | Durabilidad | Venta ₡ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 11x54mm Ammo | Munición | Notable | 100 | — | 10 |
| | 8x21mm Ammo | Munición | Notable | 10 | — | 300 |
| | 11x54mm Ammo | Munición | Raro | 120 | — | 6 |
| | 12 GA Dragon Breath Ammo | Munición | Raro | 600 | — | 8 |
| | 9x42mm FMJ Ammo | Munición | Raro | 600 | — | 8 |
| | 12 GA Slug Ammo | Munición | Poco común | 800 | — | 6 |
| | 9x42mm Ammo | Munición | Poco común | 800 | — | 6 |
| | 12 GA Ammo | Munición | Común | 1000 | — | 4 |
| | 9x42mm Ammo | Munición | Común | 1000 | — | 4 |
| | Black Box | Contenedor | Notable | 3 | 1000 | 1000 |
| | Canned Food | Comida | Poco común | 100 | — | 20 |
| | A box of 1889 Chardonnay | Objeto de valor grande | Notable | 3 | 1000 | 1000 |
| | Canned Sea Deer XL | Objeto de valor grande | Notable | 3 | 1000 | 1000 |
| | District Officer's Portable Safe | Objeto de valor grande | Notable | 3 | 1000 | 1000 |
| | Crowns | Moneda | Poco común | 25000 | — | 1 |
| | Small Explosive | Explosivo de asalto | Poco común | 20 | — | 100 |
| | Coral Chunk | Recurso (T1) | Poco común | 250 | — | 10 |
| | Mechanical Parts | Recurso (T1) | Poco común | 5000 | — | 1 |
| | Fabric Scraps | Recurso (T1) | Común | 2000 | — | 2 |
| | Metal Parts | Recurso (T1) | Común | 2000 | — | 2 |
| | Scrapped Ammunition | Recurso (T1) | Común | 2000 | — | 2 |
| | Threads | Recurso (T1) | Común | 2000 | — | 2 |
| | Pneumatic Parts | Recurso (T2) | Raro | 1000 | — | 4 |
| | Coral Dust | Recurso (T2) | Poco común | 600 | — | 14 |
| | Fabric | Recurso (T2) | Poco común | 600 | — | 14 |
| | Gunpowder | Recurso (T2) | Poco común | 600 | — | 14 |
| | Leviathan Meat | Recurso (T2) | Poco común | 600 | — | 14 |
| | Leviathan Skin | Recurso (T2) | Poco común | 600 | — | 14 |
| | Metal Rods | Recurso (T2) | Poco común | 600 | — | 14 |
| | Weapon Parts | Recurso (T2) | Poco común | 600 | — | 14 |
| | Mixtures | Recurso (T2) | Común | 1000 | — | 2 |
| | Computing Module | Recurso (T3) | Notable | 50 | — | 100 |
| | High Grade Gunpowder | Recurso (T3) | Raro | 50 | — | 150 |
| | Optic Lenses | Recurso (T3) | Raro | 50 | — | 150 |
| | Reinforced Leather Strips | Recurso (T3) | Raro | 50 | — | 150 |
| | Crystal | Objeto de valor pequeño | Notable | 50 | — | 300 |
| | Valuable Papers | Objeto de valor pequeño | Raro | 1000 | — | 12 |
| | Small Valuables | Objeto de valor pequeño | Poco común | 2000 | — | 6 |
| | 70mm Shotgun Cannon Shell | Munición de torreta | Extraordinario | — | — | 5 |
| | 70mm Shotgun Cannon Shell | Munición de torreta | Extraordinario | — | — | 5 |
| | 80mm Cannon Shell | Munición de torreta | Extraordinario | 10 | — | 100 |
| | 40mm Cannon Shell | Munición de torreta | Notable | 200 | — | 20 |
| | 70mm Shotgun Cannon Shell | Munición de torreta | Notable | 60 | — | 100 |
| | 80mm Cannon Shell | Munición de torreta | Notable | 60 | — | 60 |
| | 40mm Cannon Shell | Munición de torreta | Raro | 300 | — | 10 |
| | 70mm Shotgun Cannon Shell | Munición de torreta | Raro | 100 | — | 60 |
| | 80mm Cannon Shell | Munición de torreta | Raro | 100 | — | 60 |
| | 40mm Cannon Shell | Munición de torreta | Poco común | 500 | — | 4 |
| | 70mm Shotgun Cannon Shell | Munición de torreta | Poco común | 200 | — | 12 |
| | 80mm Cannon Shell | Munición de torreta | Poco común | 200 | — | 12 |
| | Bartka "Petros" Sniper Rifle | Arma | Notable | 2 | 10000 | 400 |
| | EB Zseb Revolver | Arma | Notable | 3 | 10000 | 300 |
| | EB Zseb Revolver | Arma | Raro | 5 | 10000 | 100 |
| | O'Donnel "Blitz" SA Pistol | Arma | Raro | 3 | 10000 | 300 |
| | O'Donnel "Pepper Mill" Shothgun | Arma | Raro | 5 | 10000 | 100 |
| | SGOW M82 Revolver Rifle | Arma | Raro | 5 | 10000 | 100 |
| | Bartka "Petros" Sniper Rifle | Arma | Poco común | 5 | 10000 | 100 |
| | EB Zseb Revolver | Arma | Poco común | 10 | 10000 | 100 |
| | EB Zseb Revolver | Arma | Común | 10 | 10000 | 50 |
| | KF "Drobulet" Shotgun | Arma | Común | 10 | 10000 | 50 |
| | O'Donnel "Blitz" SA Pistol | Arma | Común | 10 | 10000 | 50 |
| | 8x21mm FMJ Ammo | — | Notable | 10 | — | 150 |
| | 12 GA Dragon Breath Ammo | — | Poco común | — | — | 7 |
| | 12 GA Toxic Ammo | — | Poco común | — | — | 7 |
| | 9x42mm Incendiary Ammo | — | Poco común | — | — | 5 |
| | 9x42mm Toxic Ammo | — | Poco común | — | — | 5 |
| | 12 GA Heavy Buckshot Ammo | — | Común | — | — | — |
| | Binoculars | — | — | — | — | |
| Box | — | — | — | — | ||
| Equipment Box | — | — | — | — | ||
| Extraction Zipline | — | — | — | — | ||
| | Map | — | — | — | — | |
| | Old Lamp | — | — | — | — | |
| Slot | — | — | — | — |
Ningún objeto coincide con estos filtros.
Fuente de datos: datamine del juego · confianza: exact · Early Access · build 814facfc · 2026-07-07