Gegenstand-Datenbank
Alle 74 benannten Gegenstände mit exakter Seltenheit, Stapelgröße, Haltbarkeit und Verkaufswert in Kronen — direkt aus den Spieldateien. Jede Spalte sortierbar; nach Typ oder Seltenheit filterbar.
| Name | Typ | Seltenheit | Stapel | Haltbarkeit | Verkauf ₡ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 11x54mm Ammo | Munition | Beachtenswert | 100 | — | 10 |
| | 8x21mm Ammo | Munition | Beachtenswert | 10 | — | 300 |
| | 11x54mm Ammo | Munition | Selten | 120 | — | 6 |
| | 12 GA Dragon Breath Ammo | Munition | Selten | 600 | — | 8 |
| | 9x42mm FMJ Ammo | Munition | Selten | 600 | — | 8 |
| | 12 GA Slug Ammo | Munition | Ungewöhnlich | 800 | — | 6 |
| | 9x42mm Ammo | Munition | Ungewöhnlich | 800 | — | 6 |
| | 12 GA Ammo | Munition | Gewöhnlich | 1000 | — | 4 |
| | 9x42mm Ammo | Munition | Gewöhnlich | 1000 | — | 4 |
| | Black Box | Behälter | Beachtenswert | 3 | 1000 | 1000 |
| | Canned Food | Nahrung | Ungewöhnlich | 100 | — | 20 |
| | A box of 1889 Chardonnay | Großer Wertgegenstand | Beachtenswert | 3 | 1000 | 1000 |
| | Canned Sea Deer XL | Großer Wertgegenstand | Beachtenswert | 3 | 1000 | 1000 |
| | District Officer's Portable Safe | Großer Wertgegenstand | Beachtenswert | 3 | 1000 | 1000 |
| | Crowns | Währung | Ungewöhnlich | 25000 | — | 1 |
| | Small Explosive | Raid-Sprengstoff | Ungewöhnlich | 20 | — | 100 |
| | Coral Chunk | Ressource (T1) | Ungewöhnlich | 250 | — | 10 |
| | Mechanical Parts | Ressource (T1) | Ungewöhnlich | 5000 | — | 1 |
| | Fabric Scraps | Ressource (T1) | Gewöhnlich | 2000 | — | 2 |
| | Metal Parts | Ressource (T1) | Gewöhnlich | 2000 | — | 2 |
| | Scrapped Ammunition | Ressource (T1) | Gewöhnlich | 2000 | — | 2 |
| | Threads | Ressource (T1) | Gewöhnlich | 2000 | — | 2 |
| | Pneumatic Parts | Ressource (T2) | Selten | 1000 | — | 4 |
| | Coral Dust | Ressource (T2) | Ungewöhnlich | 600 | — | 14 |
| | Fabric | Ressource (T2) | Ungewöhnlich | 600 | — | 14 |
| | Gunpowder | Ressource (T2) | Ungewöhnlich | 600 | — | 14 |
| | Leviathan Meat | Ressource (T2) | Ungewöhnlich | 600 | — | 14 |
| | Leviathan Skin | Ressource (T2) | Ungewöhnlich | 600 | — | 14 |
| | Metal Rods | Ressource (T2) | Ungewöhnlich | 600 | — | 14 |
| | Weapon Parts | Ressource (T2) | Ungewöhnlich | 600 | — | 14 |
| | Mixtures | Ressource (T2) | Gewöhnlich | 1000 | — | 2 |
| | Computing Module | Ressource (T3) | Beachtenswert | 50 | — | 100 |
| | High Grade Gunpowder | Ressource (T3) | Selten | 50 | — | 150 |
| | Optic Lenses | Ressource (T3) | Selten | 50 | — | 150 |
| | Reinforced Leather Strips | Ressource (T3) | Selten | 50 | — | 150 |
| | Crystal | Kleiner Wertgegenstand | Beachtenswert | 50 | — | 300 |
| | Valuable Papers | Kleiner Wertgegenstand | Selten | 1000 | — | 12 |
| | Small Valuables | Kleiner Wertgegenstand | Ungewöhnlich | 2000 | — | 6 |
| | 70mm Shotgun Cannon Shell | Turmmunition | Außergewöhnlich | — | — | 5 |
| | 70mm Shotgun Cannon Shell | Turmmunition | Außergewöhnlich | — | — | 5 |
| | 80mm Cannon Shell | Turmmunition | Außergewöhnlich | 10 | — | 100 |
| | 40mm Cannon Shell | Turmmunition | Beachtenswert | 200 | — | 20 |
| | 70mm Shotgun Cannon Shell | Turmmunition | Beachtenswert | 60 | — | 100 |
| | 80mm Cannon Shell | Turmmunition | Beachtenswert | 60 | — | 60 |
| | 40mm Cannon Shell | Turmmunition | Selten | 300 | — | 10 |
| | 70mm Shotgun Cannon Shell | Turmmunition | Selten | 100 | — | 60 |
| | 80mm Cannon Shell | Turmmunition | Selten | 100 | — | 60 |
| | 40mm Cannon Shell | Turmmunition | Ungewöhnlich | 500 | — | 4 |
| | 70mm Shotgun Cannon Shell | Turmmunition | Ungewöhnlich | 200 | — | 12 |
| | 80mm Cannon Shell | Turmmunition | Ungewöhnlich | 200 | — | 12 |
| | Bartka "Petros" Sniper Rifle | Waffe | Beachtenswert | 2 | 10000 | 400 |
| | EB Zseb Revolver | Waffe | Beachtenswert | 3 | 10000 | 300 |
| | EB Zseb Revolver | Waffe | Selten | 5 | 10000 | 100 |
| | O'Donnel "Blitz" SA Pistol | Waffe | Selten | 3 | 10000 | 300 |
| | O'Donnel "Pepper Mill" Shothgun | Waffe | Selten | 5 | 10000 | 100 |
| | SGOW M82 Revolver Rifle | Waffe | Selten | 5 | 10000 | 100 |
| | Bartka "Petros" Sniper Rifle | Waffe | Ungewöhnlich | 5 | 10000 | 100 |
| | EB Zseb Revolver | Waffe | Ungewöhnlich | 10 | 10000 | 100 |
| | EB Zseb Revolver | Waffe | Gewöhnlich | 10 | 10000 | 50 |
| | KF "Drobulet" Shotgun | Waffe | Gewöhnlich | 10 | 10000 | 50 |
| | O'Donnel "Blitz" SA Pistol | Waffe | Gewöhnlich | 10 | 10000 | 50 |
| | 8x21mm FMJ Ammo | — | Beachtenswert | 10 | — | 150 |
| | 12 GA Dragon Breath Ammo | — | Ungewöhnlich | — | — | 7 |
| | 12 GA Toxic Ammo | — | Ungewöhnlich | — | — | 7 |
| | 9x42mm Incendiary Ammo | — | Ungewöhnlich | — | — | 5 |
| | 9x42mm Toxic Ammo | — | Ungewöhnlich | — | — | 5 |
| | 12 GA Heavy Buckshot Ammo | — | Gewöhnlich | — | — | — |
| | Binoculars | — | — | — | — | |
| Box | — | — | — | — | ||
| Equipment Box | — | — | — | — | ||
| Extraction Zipline | — | — | — | — | ||
| | Map | — | — | — | — | |
| | Old Lamp | — | — | — | — | |
| Slot | — | — | — | — |
Keine Gegenstände entsprechen diesen Filtern.
Datenquelle: Spiel-Datamine · Konfidenz: exact · Early Access · build 814facfc · 2026-07-07