Base d'objets
Les 74 objets nommés avec rareté exacte, taille de pile, durabilité et valeur de vente en Couronnes — tirés des fichiers du jeu. Triez n'importe quelle colonne ; filtrez par type ou rareté.
| Nom | Type | Rareté | Pile | Durabilité | Vente ₡ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 11x54mm Ammo | Munitions | Notable | 100 | — | 10 |
| | 8x21mm Ammo | Munitions | Notable | 10 | — | 300 |
| | 11x54mm Ammo | Munitions | Rare | 120 | — | 6 |
| | 12 GA Dragon Breath Ammo | Munitions | Rare | 600 | — | 8 |
| | 9x42mm FMJ Ammo | Munitions | Rare | 600 | — | 8 |
| | 12 GA Slug Ammo | Munitions | Peu commun | 800 | — | 6 |
| | 9x42mm Ammo | Munitions | Peu commun | 800 | — | 6 |
| | 12 GA Ammo | Munitions | Commun | 1000 | — | 4 |
| | 9x42mm Ammo | Munitions | Commun | 1000 | — | 4 |
| | Black Box | Conteneur | Notable | 3 | 1000 | 1000 |
| | Canned Food | Nourriture | Peu commun | 100 | — | 20 |
| | A box of 1889 Chardonnay | Grand objet de valeur | Notable | 3 | 1000 | 1000 |
| | Canned Sea Deer XL | Grand objet de valeur | Notable | 3 | 1000 | 1000 |
| | District Officer's Portable Safe | Grand objet de valeur | Notable | 3 | 1000 | 1000 |
| | Crowns | Monnaie | Peu commun | 25000 | — | 1 |
| | Small Explosive | Explosif de raid | Peu commun | 20 | — | 100 |
| | Coral Chunk | Ressource (T1) | Peu commun | 250 | — | 10 |
| | Mechanical Parts | Ressource (T1) | Peu commun | 5000 | — | 1 |
| | Fabric Scraps | Ressource (T1) | Commun | 2000 | — | 2 |
| | Metal Parts | Ressource (T1) | Commun | 2000 | — | 2 |
| | Scrapped Ammunition | Ressource (T1) | Commun | 2000 | — | 2 |
| | Threads | Ressource (T1) | Commun | 2000 | — | 2 |
| | Pneumatic Parts | Ressource (T2) | Rare | 1000 | — | 4 |
| | Coral Dust | Ressource (T2) | Peu commun | 600 | — | 14 |
| | Fabric | Ressource (T2) | Peu commun | 600 | — | 14 |
| | Gunpowder | Ressource (T2) | Peu commun | 600 | — | 14 |
| | Leviathan Meat | Ressource (T2) | Peu commun | 600 | — | 14 |
| | Leviathan Skin | Ressource (T2) | Peu commun | 600 | — | 14 |
| | Metal Rods | Ressource (T2) | Peu commun | 600 | — | 14 |
| | Weapon Parts | Ressource (T2) | Peu commun | 600 | — | 14 |
| | Mixtures | Ressource (T2) | Commun | 1000 | — | 2 |
| | Computing Module | Ressource (T3) | Notable | 50 | — | 100 |
| | High Grade Gunpowder | Ressource (T3) | Rare | 50 | — | 150 |
| | Optic Lenses | Ressource (T3) | Rare | 50 | — | 150 |
| | Reinforced Leather Strips | Ressource (T3) | Rare | 50 | — | 150 |
| | Crystal | Petit objet de valeur | Notable | 50 | — | 300 |
| | Valuable Papers | Petit objet de valeur | Rare | 1000 | — | 12 |
| | Small Valuables | Petit objet de valeur | Peu commun | 2000 | — | 6 |
| | 70mm Shotgun Cannon Shell | Munitions de tourelle | Remarquable | — | — | 5 |
| | 70mm Shotgun Cannon Shell | Munitions de tourelle | Remarquable | — | — | 5 |
| | 80mm Cannon Shell | Munitions de tourelle | Remarquable | 10 | — | 100 |
| | 40mm Cannon Shell | Munitions de tourelle | Notable | 200 | — | 20 |
| | 70mm Shotgun Cannon Shell | Munitions de tourelle | Notable | 60 | — | 100 |
| | 80mm Cannon Shell | Munitions de tourelle | Notable | 60 | — | 60 |
| | 40mm Cannon Shell | Munitions de tourelle | Rare | 300 | — | 10 |
| | 70mm Shotgun Cannon Shell | Munitions de tourelle | Rare | 100 | — | 60 |
| | 80mm Cannon Shell | Munitions de tourelle | Rare | 100 | — | 60 |
| | 40mm Cannon Shell | Munitions de tourelle | Peu commun | 500 | — | 4 |
| | 70mm Shotgun Cannon Shell | Munitions de tourelle | Peu commun | 200 | — | 12 |
| | 80mm Cannon Shell | Munitions de tourelle | Peu commun | 200 | — | 12 |
| | Bartka "Petros" Sniper Rifle | Arme | Notable | 2 | 10000 | 400 |
| | EB Zseb Revolver | Arme | Notable | 3 | 10000 | 300 |
| | EB Zseb Revolver | Arme | Rare | 5 | 10000 | 100 |
| | O'Donnel "Blitz" SA Pistol | Arme | Rare | 3 | 10000 | 300 |
| | O'Donnel "Pepper Mill" Shothgun | Arme | Rare | 5 | 10000 | 100 |
| | SGOW M82 Revolver Rifle | Arme | Rare | 5 | 10000 | 100 |
| | Bartka "Petros" Sniper Rifle | Arme | Peu commun | 5 | 10000 | 100 |
| | EB Zseb Revolver | Arme | Peu commun | 10 | 10000 | 100 |
| | EB Zseb Revolver | Arme | Commun | 10 | 10000 | 50 |
| | KF "Drobulet" Shotgun | Arme | Commun | 10 | 10000 | 50 |
| | O'Donnel "Blitz" SA Pistol | Arme | Commun | 10 | 10000 | 50 |
| | 8x21mm FMJ Ammo | — | Notable | 10 | — | 150 |
| | 12 GA Dragon Breath Ammo | — | Peu commun | — | — | 7 |
| | 12 GA Toxic Ammo | — | Peu commun | — | — | 7 |
| | 9x42mm Incendiary Ammo | — | Peu commun | — | — | 5 |
| | 9x42mm Toxic Ammo | — | Peu commun | — | — | 5 |
| | 12 GA Heavy Buckshot Ammo | — | Commun | — | — | — |
| | Binoculars | — | — | — | — | |
| Box | — | — | — | — | ||
| Equipment Box | — | — | — | — | ||
| Extraction Zipline | — | — | — | — | ||
| | Map | — | — | — | — | |
| | Old Lamp | — | — | — | — | |
| Slot | — | — | — | — |
Aucun objet ne correspond à ces filtres.
Source des données : datamine du jeu · fiabilité : exact · Early Access · build 814facfc · 2026-07-07